Tableaux issus de l'enquête Matisse - Les CNRS auprès des associations - 1999
Effectifs des associations par activité
|
Secteur d'activité
|
Associations
sans salariés |
Associations
employeurs |
Effectif
total |
| Action caritative et humanitaire | 24.000 | 2.800 | 26.800 |
| Action sociale | 52.500 | 19.000 | 71.500 |
| Santé | 16.000 | 4.700 | 20.700 |
| Culture | 132.000 | 25.000 | 157.000 |
| Sports | 158.000 | 37.500 | 195.500 |
| Loisirs, éducation populaire, touris. | 158.000 | 22.000 | 180.000 |
| Opinion, défense des droits | 135.000 | 10.000 | 145.000 |
| Education, formation, insertion | 38.000 | 15.500 | 53.500 |
| Défense des intérêts économique | 17.000 | 6.500 | 23.500 |
| Autres | 4.500 | 2.000 | 6.500 |
|
Total |
735.000 |
145.000 |
880.000 |
Répartition selon leur nombre de salariés
| Nombre de salariés
dans l'association
|
Associations
sans salariés |
Associations
employeurs |
Effectif
total |
| Aucun | 735.000 | 0 | 735.000 |
| 1 - 2 | - | 77.000 | 77.000 |
| 3 - 9 | - | 36.000 | 36.000 |
| 10 - 49 | - | 26.000 | 26.000 |
| 50 et + | - | 6.000 | 6.000 |
|
Total |
735.000 |
145.000 |
880.000 |
Nombre moyen de bénévoles par associations
| Nombre moyen de bénévoles par associations
|
Nombre de salariés dans l'association | Temps de travail moyen d'un bénévole sur un an (en heures) | Nombre d'associations | Nombre de bénévoles en millions |
| 10 | 0 | 117 | 735.000 | 7.069 |
| 18 | 1 - 2 | 102 | 77.430 | 1.389 |
| 27 | 3 - 9 | 112 | 35.670 | 0.954 |
| 35 | 10 - 49 | 86 | 25.665 | 0.901 |
| 31 | 50 et + | 125 | 6.090 | 0.187 |
|
Total (dans les associations employeurs)
|
145.000 | 3.431 | ||
|
Total général
|
880.000 | 10.500 | ||
Taille du budget annuel de fonctionnement
| Taille du budget annuel de fonctionnement
|
Associations
sans salariés |
Associations
employeurs |
Effectif
total |
| < 2.000 F | 68.300 | 1.100 | 69.400 |
| 2.000 - 5.000 F | 106.600 | 1.200 | 107.800 |
| 5.000 - 10.000 F | 115.400 | 2.300 | 117.700 |
| 10.000 - 50.000 F | 269.000 | 16.800 | 285.800 |
| 50.000 - 100.000 F | 82.300 | 15.500 | 97.800 |
| 100.000 - 200.000 F | 50.000 | 19.100 | 69.100 |
| 200.000 - 500.000 F | 31.600 | 26.100 | 57.700 |
| 500.000 - 1.000.000 F | 8.100 | 18.000 | 26.100 |
| 1.000.000 - 5.000.000 F | 3.700 | 33.600 | 37.300 |
| > 5.000.000 F | - | 11.300 | 11.300 |
|
Total |
735.000 |
145.000 |
880.000 |
Ressources budgétaires du secteur associatif
| Pourcentage du budget total
|
Milliards de francs
|
|
|
Ressources privées, dont
|
46.3 % | 142.9 |
| Cotisations | 9.9 % | 30.5 |
| Dons | 1.4 % | 4.3 |
| Mécénat | 3.8 % | 11.6 |
| Recettes d'activité | 31.2 % | 96.5 |
|
Ressources publiques, dont
|
53.7 % | 165.5 |
| Communes | 15.2 % | 47.0 |
| Département | 9.3 % | 28.7 |
| Région | 2.9 % | 9.0 |
| Etat | 15.0 % | 45.8 |
| Financements européens | 1.2 % | 3.7 |
| Organismes sociaux | 8.6 % | 26.6 |
| Autres financements publics | 1.5 % | 2.7 |
|
Ensemble des ressources
|
100 | 308.4 |
